Yayın: Üniversite Öğrencileri Tarafından En Çok Tüketilen Sıcak İçeceklerin Antioksidan Kapasitesi, Fenolik Madde ve Kafein İçeriklerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Havuz, Keziban Nur | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T12:22:50Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.uri | https://openaccess.acibadem.edu.tr/handle/11443/9958 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
| dc.subject | Çay | |
| dc.subject | Türk kahvesi | |
| dc.subject | Antioksidan kapasitesi | |
| dc.subject | Fenolik bileşik | |
| dc.subject | Kafein | |
| dc.title | Üniversite Öğrencileri Tarafından En Çok Tüketilen Sıcak İçeceklerin Antioksidan Kapasitesi, Fenolik Madde ve Kafein İçeriklerinin Belirlenmesi | |
| dc.type | masterthesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
