Yayın: Glikan profilleme ile MS oligoklonal band analizinin gerçekleştirilmesi
| dc.contributor.advisor | dan. Ahmet Tarık Baykal, Hasan Ümit Öztürk | |
| dc.contributor.author | Şahin, Furkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T09:52:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | |
| dc.department | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji | |
| dc.format.extent | xii, 90 s. | |
| dc.identifier.uri | https://openaccess.acibadem.edu.tr/handle/11443/10236 | |
| dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
| dc.subject | Multipl skleroz | |
| dc.subject | İmmünoglobulin G | |
| dc.subject | N-Glikan | |
| dc.subject | MALDI-TOF | |
| dc.subject | Glikomiks | |
| dc.title | Glikan profilleme ile MS oligoklonal band analizinin gerçekleştirilmesi | |
| dc.type | masterthesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- Glikan profilleme ile MS oligoklonal band analizinin gerçekleştirilmesi.pdf
- Boyut:
- 11.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lisanslı seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Açıklama
