İnsülin pompası kullanan tip 1 diyabetli çocuklarda karbonhidrat sayımı uygulayan ve uygulamayan gruplar arası biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması
| dc.contributor.advisor | dan. Esen Karaca | |
| dc.contributor.author | Bilen, Büşra | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:25:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T11:53:08Z | |
| dc.date.available | 2023-02-20T13:25:58Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.department | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.format.extent | ix, 80 s. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |
| dc.identifier.uri | https://openaccess.acibadem.edu.tr/handle/11443/758 | |
| dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
| dc.subject | Beslenme ve diyetetik. | |
| dc.subject | Nutrition and dietetics. | |
| dc.title | İnsülin pompası kullanan tip 1 diyabetli çocuklarda karbonhidrat sayımı uygulayan ve uygulamayan gruplar arası biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması | |
| dc.type | master thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- İnsülin pompası kullanan tip 1 diyabetli çocuklarda karbonhidrat sayımı uygulayan ve uygulamayan gruplar arası biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması.pdf
- Boyut:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
