Meme ışınlanmasında düzleştirici filtreli ve filtresiz ışınların karşılaştırılması
| dc.contributor.advisor | dan. Banu Atalar | |
| dc.contributor.author | Askeroğlu, Mehmet Orbay | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:25:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T11:56:06Z | |
| dc.date.available | 2023-02-20T13:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.department | Radyasyon Onkolojisi | |
| dc.format.extent | 80 s. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |
| dc.identifier.uri | https://openaccess.acibadem.edu.tr/handle/11443/656 | |
| dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
| dc.subject | Radyasyon Onkolojisi. | |
| dc.subject | Radiation Oncology. | |
| dc.title | Meme ışınlanmasında düzleştirici filtreli ve filtresiz ışınların karşılaştırılması | |
| dc.type | master thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- Meme ışınlanmasında düzleştirici filtreli ve filtresiz ışınların karşılaştırılması.pdf
- Boyut:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
