İstanbul'daki bir spor kulübündeki genç erkek basketbolcuların beslenme bilgileri ile spor yaralanmaları ve hastalık sıklıkları arasındaki ilişkinin saptanması
| dc.contributor.advisor | dan. Murat Baş | |
| dc.contributor.author | Mamur, Buket | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:25:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T11:55:32Z | |
| dc.date.available | 2023-02-20T13:25:57Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.department | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.format.extent | ix, 109 s. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |
| dc.identifier.uri | https://openaccess.acibadem.edu.tr/handle/11443/749 | |
| dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
| dc.subject | Beslenme ve diyetetik. | |
| dc.subject | Nutrition and dietetics. | |
| dc.title | İstanbul'daki bir spor kulübündeki genç erkek basketbolcuların beslenme bilgileri ile spor yaralanmaları ve hastalık sıklıkları arasındaki ilişkinin saptanması | |
| dc.type | master thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- İstanbul'daki bir spor kulübündeki genç erkek basketbolcuların beslenme bilgileri ile spor yaralanmaları ve hastalık sıklıkları arasındaki ilişkinin saptanması.pdf
- Boyut:
- 18.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
