Bir Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylere Karşı Tutumları ve İlişkili Faktörler
dc.contributor.author | Şahin,Gizem | |
dc.contributor.author | Amancalı, Murat | |
dc.contributor.author | Sayın, Safiye Ayşenur | |
dc.contributor.author | Yakar, Atakan | |
dc.contributor.author | Buzlu, Sevim | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T11:44:14Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T11:44:14Z | |
dc.date.issued | 2019-10-01 | |
dc.description.abstract | ÖZET Amaç: Bu araştırma, Hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin ruhsal bozukluğu olan bireylere karşı tutumlarının ve bu tutumlar ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı tipte planlandı. Çalışma Planı: Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırmanın evrenini bir vakıf üniversitesinde hemşirelik eğitimi alan 233 öğrenci, örneklem grubunu ise katılmayı kabul eden 214 öğrenci oluşturdu. Araştırmanın verileri; etik kurul ve kurum çalışma izinleri tamamlandıktan sonra, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Ruhsal Hastalıklara Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği/RSTTÖ” kullanılarak 19 Ocak-22 Şubat 2016 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın amacı katılımcılara açıklandı ve yazılı onamları alındı. Bulgular: İkinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin “İyi Niyet” alt boyutu puan ortalamasının diğer sınıflara (p=0,001), daha önce öğretim programı bitiren öğrencilerin “Korku/Dışlama” alt boyutu puan ortalamasının bitirmeyenlere (p=0,03), daha önce Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği dersi almayan öğrencilerin “İyi Niyet” alt boyutu puan ortalamasının alanlara (p=0,036) ve çevresinde ruhsal bozukluğu olan herhangi bir birey olmayan öğrencilerin “İyi Niyet” alt boyutu puan ortalamasının olanlara (p=0,005), ailede psikiyatrik tedavi alan ya da muayeneye başvuran birey bulunmayan ve daha önce herhangi bir şikâyet nedeniyle psikiyatrist ya da psikoloğa başvurmayan hemşirelik öğrencilerinin “İyi Niyet” (p=0.028, p<0.05; p=0.007, p<0.01) ve “Toplum Ruh Sağlığı İdeolojisi” (p=0.042, p<0.05; p=0.003, p<0.01) alt boyutları puan ortalamalarının, diğerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi. Sonuç: Bu araştırma sonucunda, teorik ve uygulamalı eğitimin öğrencilerin tutumlarını değiştirmede yeterince etkili olmadığı görülmüştür. Bu doğrultuda; hemşirelik eğitim müfredatında kırılgan gruplar ve yaşadıkları damgalama, ayrımcılık, sosyal dışlanma gibi psikososyal sorunlara yönelik uygulamalar planlanması önerilmektedir. | |
dc.identifier.issn | 1309-470X | |
dc.identifier.issn | 1309-5994 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11443/496 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
dc.title | Bir Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylere Karşı Tutumları ve İlişkili Faktörler | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Bir Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylere Karşı Tutumları ve İlişkili Faktörler
- Size:
- 140.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: