Survival Impact of Optimal Surgical Cytoreduction in Recurrent Epithelial Ovarian Cancer with Brain Metastasis
| dc.contributor.author | Keskin, Serkan | |
| dc.contributor.author | Kucucuk, Seden | |
| dc.contributor.author | Ak, Naziye | |
| dc.contributor.author | Atalar, Banu | |
| dc.contributor.author | Sari, Murat | |
| dc.contributor.author | Sozen, Hamdullah | |
| dc.contributor.author | Ibis, Kamuran | |
| dc.contributor.author | Topuz, Samet | |
| dc.contributor.author | Saip, Pinar | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T15:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.doi | 10.1159/000494334 | |
| dc.identifier.other | WOS:000462040500003 | |
| dc.identifier.uri | https://openaccess.acibadem.edu.tr/handle/11443/8122 | |
| dc.publisher | KARGER | |
| dc.source | ONCOLOGY RESEARCH AND TREATMENT | |
| dc.subject | Ovarian carcinoma | |
| dc.subject | Brain metastasis | |
| dc.subject | Survival | |
| dc.subject | Prognostic factors | |
| dc.title | Survival Impact of Optimal Surgical Cytoreduction in Recurrent Epithelial Ovarian Cancer with Brain Metastasis | |
| dc.type | Article |
