Yüksek dereceli T1 evre mesane tümör dokusu örneklerine ait proteom profilinin LC-MS/MS ile analiz edilmesi
| dc.contributor.advisor | dan. Aysel Özpınar | |
| dc.contributor.author | Doğan, Tunay | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:25:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T11:53:31Z | |
| dc.date.available | 2023-02-20T13:25:52Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.department | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji | |
| dc.format.extent | xii, 100 s. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |
| dc.identifier.uri | https://openaccess.acibadem.edu.tr/handle/11443/689 | |
| dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
| dc.subject | Biyokimya. | |
| dc.subject | Biochemistry. | |
| dc.title | Yüksek dereceli T1 evre mesane tümör dokusu örneklerine ait proteom profilinin LC-MS/MS ile analiz edilmesi | |
| dc.type | master thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- Yüksek dereceli T1 evre mesane tümör dokusu örneklerine ait proteom profilinin LC-MSMS ile analiz edilmesi.pdf
- Boyut:
- 4.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
