Do Mindful Eating and Intuitive Eating Affect Beverage Preferences? A Cross-Sectional Survey
| dc.contributor.author | Kose, Gizem | |
| dc.contributor.author | Bas, Murat | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T15:13:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.doi | 10.3390/foods13050646 | |
| dc.identifier.other | WOS:001183357500001 | |
| dc.identifier.uri | https://openaccess.acibadem.edu.tr/handle/11443/5913 | |
| dc.publisher | MDPI | |
| dc.source | FOODS | |
| dc.subject | mindful eating | |
| dc.subject | intuitive eating | |
| dc.subject | beverages | |
| dc.subject | sugar\\-sweetened beverages | |
| dc.subject | alcoholic beverages | |
| dc.title | Do Mindful Eating and Intuitive Eating Affect Beverage Preferences? A Cross-Sectional Survey | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- Do Mindful Eating and Intuitive Eating Affect Beverage Preferences A Cross-Sectional Survey.pdf
- Boyut:
- 284.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
