Karaciğer sirozu olan hastalarda malnütrisyon belirlemede kullanılan tarama ve değerlendirme testlerinin biyokimyasal kan parametreleri, antropometrik ölçümleri ve besin tüketimleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | dan. Gözde Arıtıcı Çolak | |
dc.contributor.author | Karaaslan, Merve | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:25:58Z | |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T11:53:40Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T13:25:58Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.department | Beslenme ve Diyetetik | |
dc.format.extent | xv, 163 s. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |
dc.identifier.uri | https://openaccess.acibadem.edu.tr/handle/11443/757 | |
dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
dc.subject | Beslenme ve diyetetik. | |
dc.subject | Nutrition and dietetics. | |
dc.title | Karaciğer sirozu olan hastalarda malnütrisyon belirlemede kullanılan tarama ve değerlendirme testlerinin biyokimyasal kan parametreleri, antropometrik ölçümleri ve besin tüketimleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi | |
dc.type | master thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- Karaciğer sirozu olan hastalarda malnütrisyon belirlemede kullanılan tarama ve değerlendirme testlerinin biyokimyasal kan parametreleri, antropometrik ölçümleri ve besin tüketimleri ile ilişkisinin değerlendirilmes.pdf
- Boyut:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format