Akdeniz diyetine bağlılık ve kan TMAO düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | dan. Murat Baş | |
| dc.contributor.author | Deniz, Melike Şeyma | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:26:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T12:16:04Z | |
| dc.date.available | 2023-02-20T13:26:13Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.department | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.format.extent | xi, 142 s. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |
| dc.identifier.uri | https://openaccess.acibadem.edu.tr/handle/11443/894 | |
| dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
| dc.subject | Beslenme ve diyetetik. | |
| dc.subject | Nutrition and dietetics. | |
| dc.title | Akdeniz diyetine bağlılık ve kan TMAO düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi | |
| dc.type | doctoral thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- Akdeniz diyetine bağlılık ve kan TMAO düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.pdf
- Boyut:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
