Volümetrik ark tedavi tekniği ile pelvik radyoterapi uygulanan hastalarda flattening filter free kullanımının etkisi
dc.contributor.advisor | Melahat Garipağaoğlu | |
dc.contributor.author | Erdoğan, Elvin | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:25:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T13:25:45Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.department | Radyasyon Onkolojisi | |
dc.format.extent | 46 s. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11443/576 | |
dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Acıbadem Üniversitesi | |
dc.subject | Radyasyon Onkolojisi. | |
dc.subject | Radiation Oncology. | |
dc.title | Volümetrik ark tedavi tekniği ile pelvik radyoterapi uygulanan hastalarda flattening filter free kullanımının etkisi | |
dc.type | YL Tezi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Volümetrik ark tedavi tekniği ile pelvik radyoterapi uygulanan hastalarda flattening filter free kullanımının etkisi.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format