Akdeniz diyetine bağlılık ve kan TMAO düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | dan. Murat Baş | |
dc.contributor.author | Deniz, Melike Şeyma | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:26:13Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T13:26:13Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.department | Beslenme ve Diyetetik | |
dc.format.extent | xi, 142 s. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11443/894 | |
dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
dc.subject | Beslenme ve diyetetik. | |
dc.subject | Nutrition and dietetics. | |
dc.title | Akdeniz diyetine bağlılık ve kan TMAO düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi | |
dc.type | Doktora Tezi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Akdeniz diyetine bağlılık ve kan TMAO düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format