Yüksek dereceli T1 evre mesane tümör dokusu örneklerine ait proteom profilinin LC-MS/MS ile analiz edilmesi
dc.contributor.advisor | dan. Aysel Özpınar | |
dc.contributor.author | Doğan, Tunay | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:25:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T13:25:52Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.department | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji | |
dc.format.extent | xii, 100 s. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11443/689 | |
dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
dc.subject | Biyokimya. | |
dc.subject | Biochemistry. | |
dc.title | Yüksek dereceli T1 evre mesane tümör dokusu örneklerine ait proteom profilinin LC-MS/MS ile analiz edilmesi | |
dc.type | YL Tezi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Yüksek dereceli T1 evre mesane tümör dokusu örneklerine ait proteom profilinin LC-MSMS ile analiz edilmesi.pdf
- Size:
- 4.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format