Farklı illerden toplanan su örneklerinde nıs inhibitörü olan perklorik asit düzeylerinin araştırılması
dc.contributor.advisor | dan. İbrahim Ünsal | |
dc.contributor.author | Erdemgil, Yiğit | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:25:46Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T13:25:46Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.department | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji | |
dc.format.extent | 56 s. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11443/580 | |
dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Acıbadem Üniversitesi | |
dc.subject | HPLC-MS/MS | |
dc.subject | Kütle Spektrometresi | |
dc.title | Farklı illerden toplanan su örneklerinde nıs inhibitörü olan perklorik asit düzeylerinin araştırılması | |
dc.type | YL Tezi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Farklı illerden toplanan su örneklerinde nıs inhibitörü olan perklorik asit düzeylerinin araştırılması.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format