Özel diyet polikliniğine başvuran kadınların günlük içecek tüketimi ile bazı biyokimyasal kan parametreleri ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | dan. Gözde Arıtıcı Çolak | |
dc.contributor.author | Çelebi, Begüm | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:26:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T13:26:10Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.department | Beslenme ve Diyetetik | |
dc.format.extent | xi, 115 s. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11443/866 | |
dc.institution | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
dc.subject | Beslenme ve diyetetik. | |
dc.subject | Nutrition and dietetics. | |
dc.title | Özel diyet polikliniğine başvuran kadınların günlük içecek tüketimi ile bazı biyokimyasal kan parametreleri ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi | |
dc.type | YL Tezi |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Özel diyet polikliniğine başvuran kadınların günlük içecek tüketimi ile bazı biyokimyasal kan parametreleri ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.pdf
- Size:
- 16.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format